Благодаря специальному значению кинематической вязкости и ряду обновленных присадок, масло имеет большую выносливость, сопротивляемость к окислению и образованию отложений.
| Показатели | Метод испытания | ISO 46 |
|
Плотность при 20°C, кг/м3
|
ГОСТ 3900/ ATSM D 4052 | 867 |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с | ГОСТ 33/ ATSM D 445 | 7,2 |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с | ГОСТ 33/ ATSM D 445 | 46 |
| Кислотное число, мг KOH/г | ГОСТ 11362 | 0,1 |
| Температура вспышки, °C | ГОСТ 4333/ ATSM D 92 | 248 |
| Температура застывания, °C | ГОСТ 20287 | -32 |


