Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ MetMachine SBPA-4016N E310P
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ MetMachine SBPA-4016N E310P
897 134 руб.
Купить в 1 клик
Помощь при покупке
Консультация специалиста
или позвоните
по телефону 8 (800) 500-43-93
Характеристики
| Номинальное усилие, кН | 400 |
| Длина рабочего стола, мм | 1600 |
| Высота рабочего стола, мм | 790 |
| Ширина рабочего стола, мм | 178 |
| Расстояние между двумя стойками, мм | 1175 |
| Глубина зева, мм | 300 |
| Максимальное раскрытие, мм | 350 |
| Количество передних упоров | 2 |
| Ход верхней балки, мм | 140 |
| Скорость быстрого подвода верхней балки, мм/с | 60 |
| Рабочая скорость верхней балки, мм/с | 8 |
| Скорость возврата верхней балки, мм/с | 66 |
| Точность позиционирования перемещения верхней балки, мм | ±0,05 |
| Точность повторяемости перемещения верхней балки, мм | ±0,05 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность сервопривода Х,Y, R, кВт | 1/1 |
| Общая мощность, кВт | 8 |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Количество пальцевых блоков заднего упора, шт | 2 |
| Объем бака гидравлической жидкости, л | 190 |
| Точность позиционирования оси X, мм | ±0,05 |
| Длина рабочего хода оси X, мм | 500 |
| Максимальная скорость оси X, мм/с | 80 |
| Точность позиционирования оси R, мм | - |
| Длина рабочего хода оси R, мм | - |
| Максимальная скорость оси R, мм/с | - |
| Компенсация рабочего стола, мм | - |
| Система ЧПУ | Estun E310P |
| Диагональ дисплея пульта управления, мм | 256,5 |
| Кол-во управляемых осей | 2 |
| Вес нетто, кг | 2600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 2315х1700х2200 |
Наличие
| Склад Новосибирск | 0 |
| Склад Казань | 0 |
| Склад Краснодар | 0 |
| Склад Екатеринбург | 0 |
| Склад Москва | 0 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос


