Дизельный генератор Vektor AD-300Y-T400 в шумозащитном кожухе
Дизельный генератор Vektor AD-300Y-T400 в шумозащитном кожухе
Цена по запросу
Помощь при покупке
Консультация специалиста
или позвоните
по телефону 8 (800) 500-43-93
Характеристики
| Модель | AD-300Y-T400 в шумозащитном кожухе |
| Гарантия с момента ввода в эксплуатацию | 24 месяца или 2000 м/ч |
| Автоматизация | Опционально |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 3800*1450*1850 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Генератор
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 300/310 |
| Максимальная мощность, кВт/кВА | 310/330 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный входной ток, А | 600 |
| Система аварийной остановки | Да |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Стартовые батареи | 120-12 А/ч-В 2 шт |
| Глушитель | Да |
| Модель генератора | TSL-300 |
| Тип генератора | Бесщёточный, синхронный |
| Система возбуждения | Exciter |
| Метод возбуждения | Бесщеточное самовозбуждение |
| Регулятор напряжения | NF460 |
| Точность регулировки установившегося напряжения | ≤±1% |
| Точность регулировки установившейся частоты | 0-5% (регулируемая) |
| Время стабилизации напряжения, с | ≤5 |
| Электропроводка | Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Класс изоляции | H, до 180 градусов |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень защиты обмотки | IP23 |
| Степень автоматизации | 1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция) |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
Двигатель
| Модель двигателя | D6S |
| Тип двигателя | топливная система высокого давления, с турбиной и интеркулером |
| Мощности двигателя, л.с. | 450 |
| Тип привода | Прямой |
| Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин | 50/1500 |
| Объем масляной системы, л | 21 |
| Тип масла | CI-4 или более |
| Расход топлива на холостом ходу, л/ч | 1,5 |
| Расход топлива при мощности 50%, л/ч | 39,4 |
| Расход топлива при мощности 75%, л/ч | 59,1 |
| Расход топлива при мощности 100%, л/ч | 78,8 |
| Объем системы охлаждения, л | 50 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 2000 |
| Топливный насос | Электронный |
| Габариты двигателя, ДхШхВ, мм | 1280х900х1050 |
| Размер Маховика, inch | 14 |
| Размер Картера маховика по SAE | 1 |
| Масса двигателя, кг | 960 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 6х118х136 |
| Подогрев двигателя | Прогревание входного воздуха |
Общее
| Шум, дБ | 82 |
| Модель контроллера | SmartGen HGM4010CAN |
| Рабочая среда, °С | -15...+40 |
| Тип исполнения | В шумозащитном кожухе |
| Брутто, кг | 3300 |
Наличие
| Склад Новосибирск | 0 |
| Склад Казань | 0 |
| Склад Краснодар | 0 |
| Склад Екатеринбург | 0 |
| Склад Москва | 0 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос


