Консультация специалиста
или позвоните
по телефону 8 (800) 500-43-93
| Бак для воды | |
| Эксплуатационная масса, кг | 800 |
| Ширина вальцов, мм | 708 |
| Диаметр вальцов, мм | 400 |
| Вибрация вальцов (передний/задний) | передний/задний |
| Частота вибрации, Гц (передний/задний) | 75 |
| Центробежная сила, кН (передний/задний) | 25 |
| Амплитуда уплотнения, мм (передний/задний) | 0,5/0,5 |
| Статическая линейная нагрузка на вальце, Н/см (передний/задний) | 67/67 |
| Тип топлива двигателя | Дизельный |
| Марка, модель двигателя | 186FA |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5,7/7,7 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 2510х800х1930 |
| Склад Новосибирск | 0 |
| Склад Казань | 0 |
| Склад Краснодар | 0 |
| Склад Екатеринбург | 0 |
| Склад Москва | 0 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос