Консультация специалиста
или позвоните
по телефону 8 (800) 500-43-93
| Ширина вальцов, мм | 708 |
| Диаметр вальцов, мм | 400 |
| Привод вальцов гидр./ мех. | Гидравлический |
| Вибрация вальцов перед/задний | Передний и задний |
| Частота вибрации, Гц | 75 |
| Центробежная сила, кН передний/задний | 25 |
| Амплитуда уплотнения, мм Передний / задний | 0,5 |
| Статическая линейная нагрузка на вальце, Н/см передний/задний | 67 |
| Нагрузка на валец передний/ задний, кг | 400/400 |
| Преодолеваемый уклон, % с вибрацией/без вибрации | 30 |
| Транспортная скорость, км/ч | 3,5 |
| Тип топлива двигателя | Бензин |
| Модель двигателя | GX390 |
| Объем двигателя, см³ | 389 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 6,6 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Колесная база, мм | 720 |
| Радиус поворота внутренний, мм | 3100 |
| Радиус поворота внешний, мм | 3750 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Объем топливного бака, л | 6,1 |
| Объем бака гидравлического бака, л | 10 |
| Проблесковый маяк | Да |
| Эксплуатационная масса, кг | 830 |
| Высота, мм | 1260 |
| Длина, мм | 2550 |
| Ширина, мм | 708 |
| Склад Новосибирск | 0 |
| Склад Казань | 0 |
| Склад Краснодар | 0 |
| Склад Екатеринбург | 1 |
| Склад Москва | 0 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос