Консультация специалиста
или позвоните
по телефону 8 (800) 500-43-93
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 28,5/38,75 |
| Тип топлива двигателя | дизельный |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Эксплуатационная масса, кг | 1680 |
| Ширина вальцов, мм | 1000 |
| Диаметр вальцов, мм | 610 |
| Вибрация вальцов (передний/задний) | передний |
| Частота вибрации, Гц (передний/задний) | 75 |
| Центробежная сила, кН (передний/задний) | 30 |
| Амплитуда уплотнения, мм (передний/задний) | 0,5/0,5 |
| Статическая линейная нагрузка на вальце, Н/см (передний/задний) | 100/83 |
| Марка, модель двигателя | CHANGCHAI, ZN390B |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 2300х1020х2150 |
| Склад Новосибирск | 2 |
| Склад Казань | 0 |
| Склад Краснодар | 0 |
| Склад Екатеринбург | 1 |
| Склад Москва | 0 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос